• <xmp id="o26om"><table id="o26om"></table>
  • <bdo id="o26om"><center id="o26om"></center></bdo>
    欢迎来到大东海泵业无锡有限公司官网!

    大东海泵业无锡有限公司

    全国服务热线:0510-82108358
    0510-82116911/13395114288
    当前位置: 网站首页 > 产品中心 > 泵系列 > 离心泵 >
    产品中心
    联系方式

    大东海泵业无锡有限公司
    销售总部:江苏无锡新吴区长江路21-1号创源大厦309
    生产基地:无锡市东港镇
    销售热线:0510-82108358
    销售热线:0510-82116911
    联系电话:13395114288
    QQ: 2634113519


    大东海泵业

    立式多级离心泵

    浏览次数:0
     
    立式多级离心泵
     
    产品名称:立式多级离心泵
     

    产品简介

    立式多级离心泵是我公司根据高层建筑给水市场的实际需求而研制开发的一款新型新品。用于输送不含坚硬颗粒及物理化学性质类似于水的介质之用。流量范围为5~360m3/h,扬程范围为22~300m,配套功率范围为1.5~220KW,口径范围为40~200mm(详见立式多级离心泵性能参数表)。

    产品特点

    1、 水力模型先 进:效率高,性能范围广。
    2、 结构新颖,运行可靠:取消了平衡鼓,其轴向力采用水力平衡,解决了平衡鼓易锈蚀、易咬死、易磨损的问题,保证了运行更加可靠。
    3、 更少的运行、维修费用:采用优质机械密封,耐磨损、无泄漏、使用寿命长,故障率低,具有更少的运行维修费用。
    4、 运行平稳,噪音低:采用低转速电机,使泵运行平稳,噪音更低。
    5、 立式结构,占地面积小。
    现在市场上立式多级离心泵生产厂家很多,那立式多级离心泵哪家好呢?大东海泵业专业生产的立式多级离心泵、管道泵型号︳参数很齐全,我们将为您提供免费咨询、选型服务。
     大东海泵业立式多级离心泵质量保证图

    产品用途

    立式多级离心泵主要用于高层建筑生活给水、消防恒压供水、自动喷淋水、自动水幕供水等,也可应用于厂矿给排水、远距离送水,各种设备配套使用以及各种生产工艺用水等。立式多级离心泵介质使用温度不超过80℃,热水型介质使用温度不超过120℃。

    型号意义

    大东海泵业立式多级离心泵立式多级离心泵     

    性能参数

    型  号 级数 转速
    r/min
    效率
    %
    必需汽蚀余量
    M
    流量
    m3/h
    扬程
    M
    功率
    kw
    重量
    Kg
    40DL6.2-11.2*2 2 1450 40 3.19 6.2 23.6 1.5 152
    40DL6.2-11.2*3 3 1450 40 3.19 6.2 35.4 2.2 169
    40DL6.2-11.2*4 4 1450 40 3.19 6.2 47.2 3 186
    40DL6.2-11.2*5 5 1450 40 3.19 6.2 59 4 203
    40DL6.2-11.2*6 6 1450 40 3.19 6.2 70.8 4 220
    40DL6.2-11.2*7 7 1450 40 3.19 6.2 82.6 5.5 237
    40DL6.2-11.2*8 8 1450 40 3.19 6.2 94.4 5.5 254
    40DL6.2-11.2*9 9 1450 40 3.19 6.2 106.2 7.5 271
    40DL6.2-11.2*10 10 1450 40 3.19 6.2 118 7.5 /
    40DL6.2-11.2*11 11 1450 40 3.19 6.2 129.8 7.5 /
    40DL6.2-11.2*12 12 1450 40 3.19 6.2 141.6 11 /
    50DL12.6-12.2*2 2 1450 54 2.66 12.6 24.4 3 15.3
    50DL12.6-12.2*3 3 1450 54 2.66 12.6 36.6 3 18
    50DL12.6-12.2*4 4 1450 54 2.66 12.6 48.8 4 23.1
    50DL12.6-12.2*5 5 1450 54 2.66 12.6 61 5.5 33
    50DL12.6-12.2*6 6 1450 54 2.66 12.6 73.2 5.5 24
    50DL12.6-12.2*7 7 1450 54 2.66 12.6 85.4 7.5 15
    50DL12.6-12.2*8 8 1450 54 2.66 12.6 97.6 7.5 18
    50DL12.6-12.2*9 9 1450 54 2.66 12.6 109.8 11 22
    50DL12.6-12.2*10 10 1450 54 2.66 12.6 122 11 /
    65DL30-16*2 2 1450 62 2.82 30 32 5.5 349
    65DL30-16*3 3 1450 62 2.82 30 48 7.5 390
    65DL30-16*4 4 1450 62 2.82 30 64 11 460
    65DL30-16*5 5 1450 62 2.82 30 80 15 509
    65DL30-16*6 6 1450 62 2.82 30 96 15 537
    65DL30-16*7 7 1450 62 2.82 30 112 18.5 603
    65DL30-16*8 8 1450 62 2.82 30 128 22 639
    65DL30-16*9 9 1450 62 2.82 30 144 22 667
    65DL30-16*10 10 1450 62 2.82 30 160 30 720
    80DL50-20*2 2 1450 70 2.5 50 40 11 461
    80DL50-20*3 3 1450 70 2.5 50 60 15 522
    80DL50-20*4 4 1450 70 2.5 50 80 22 608
    80DL50-20*5 5 1450 70 2.5 50 100 30 728
    80DL50-20*6 6 1450 70 2.5 50 120 30 768
    80DL50-20*7 7 1450 70 2.5 50 140 37 822
    80DL50-20*8 8 1450 70 2.5 50 160 45 898
    80DL50-20*9 9 1450 70 2.5 50 180 45 938
    80DL50-20*10 10 1450 70 2.5 50 200 55 /
    100DL72-20*2 2 1450 72 2.8 72 40 15 521
    100DL72-20*3 3 1450 72 2.8 72 60 18.5 599
    100DL72-20*4 4 1450 72 2.8 72 80 30 727
    100DL72-20*5 5 1450 72 2.8 72 100 37 781
    100DL72-20*6 6 1450 72 2.8 72 120 37 821
    100DL72-20*7 7 1450 72 2.8 72 140 45 897
    100DL72-20*8 8 1450 72 2.8 72 160 55 1044
    100DL72-20*9 9 1450 72 2.8 72 180 55 1084
    100DL72-20*10 10 1450 72 2.8 72 200 75 /
    100DL100-20*2 2 1450 72 3.5 100 40 18.5 554
    100DL100-20*3 3 1450 72 3.5 100 60 30 687
    100DL100-20*4 4 1450 72 3.5 100 80 37 746
    100DL100-20*5 5 1450 72 3.5 100 100 45 827
    100DL100-20*6 6 1450 72 3.5 100 120 55 979
    100DL100-20*7 7 1450 72 3.5 100 140 75 1159
    100DL100-20*8 8 1450 72 3.5 100 160 75 1204
    100DL100-20*9 9 1450 72 3.5 100 180 90 1354
    100DL100-20*10 10 1450 72 3.5 100 200 90 /
    150DL150-20*2 2 1450 80 2.8 150 40 30 569
    150DL150-20*3 3 1450 80 2.8 150 60 37 707
    150DL150-20*4 4 1450 80 2.8 150 80 45 771
    150DL150-20*5 5 1450 80 2.8 150 100 55 857
    150DL150-20*6 6 1450 80 2.8 150 120 75 1060
    150DL150-20*7 7 1450 80 2.8 150 140 75 1245
    150DL150-20*8 8 1450 80 2.8 150 160 90 1295
    150DL160-25*2 2 1450 76 3.5 160 40 37 873
    150DL160-25*3 3 1450 76 3.5 160 60 55 1086
    150DL160-25*4 4 1450 76 3.5 160 80 75 1291
    150DL160-25*5 5 1450 76 3.5 160 100 90 1466
    150DL160-25*6 6 1450 76 3.5 160 120 110 1633
    150DL160-25*7 7 1450 76 3.5 160 140 132 1803
    150DL160-25*8 8 1450 76 3.5 160 160 132 1873
    150DL160-25*9 9 1450 76 3.5 160 180 160 2003
    200DL300-20*2 2 1450 79 5 300 40 55 983
    200DL300-20*3 3 1450 79 5 300 60 75 1196
    200DL300-20*4 4 1450 79 5 300 80 110 1845
    200DL300-20*5 5 1450 79 5 300 100 132 1975
    200DL300-20*6 6 1450 79 5 300 120 160 2120
    200DL288-30*2 2 1450 77.9 3.7 288 60 75 /
    200DL288-30*3 3 1450 77.9 3.7 288 90 110 /
    200DL288-30*4 4 1450 77.9 3.7 288 120 132 /
    200DL288-30*5 5 1450 77.9 3.7 288 150 160 /
    200DL288-30*6 6 1450 77.9 3.7 288 180 200 /


    japanese护士高潮国产
  • <xmp id="o26om"><table id="o26om"></table>
  • <bdo id="o26om"><center id="o26om"></center></bdo>